掃一掃,獲取更多培訓認證信息。
宇視2017年春季全國巡回技術培訓線路表 | |
線路1 | 鄭州(3.30-4. 1)--武漢(4.6-4.8)--南昌(4.13-4.15)--福州(4.20-4.22) |
線路2 | 杭州(3.30-4. 1)--南京(4.6-4.8)--上海(4.13-4.15)-長沙(4.20-4.22) |
線路3 | 西安(3.30-4. 1)--蘭州(4.6-4.8)--烏魯木齊(4.13-4.15) |
線路4 | 哈爾濱(3.30-4. 1)--長春(4.6-4.8)--沈陽(4.13-4.15) |
線路5 | 呼和浩特(3.30-4. 1)--北京(4.6-4.8)--石家莊(4.13-4.15) |
線路6 | 成都(3.30-4. 1)--重慶(4.6-4.8)--貴陽(4.13-4.15)--昆明(4.20-4.22) |
線路7 | 深圳(3.30-4. 1)--廣州(4.6-4.8)--南寧(4.13-4.15)--海口(4.20-4.22) |
線路8 | 合肥(3.30-4. 1)--濟南(4.6-4.8)--天津(4.13-4.15)-太原(4.20-4.22) |
注:具體以辦事處服務經理通知為準 |