掃一掃,獲取更多培訓認證信息。
2017年度渠道技術大比武考試從8月初的策劃開始,歷經命題、報名、試題評審、試做修訂、監考和閱卷等多個環節50余天的通力合作和共同努力下圓滿落下帷幕。
本次大比武為方便渠道工程師參加考試,采用了最新考試系統,讓在線考試和紙質考試同時進行。試卷也分為行業、分銷兩卷,比武更加貼合不同渠道,行業卷考試對象是總代售后工程師、短名單服務商工程師、星級渠道工程師,考試范圍涉及網絡知識、工程技術及規范、平臺產品及解決方案、IA產品、存儲產品技術、高中低端NVR、服務規范等;分銷卷考試對象為分銷及通用產品代理商的渠道工程師,考試范圍涉及小型組網、U-Code、NVR-S200和NVR詳細的配置指導,SMB及通用產品介紹,SMB及通用產品國標配置及典型FAQ,宇視科技分銷及通用產品特點及規格等。內容覆蓋范圍廣、組織保障有效、考試過程嚴格,總部線上與各辦事處線下積極配合,基于此,2017年度渠道大比武成功舉辦!
經審閱和分析現把考試結果和排名公布如下:
項目 | 獎懲結果 | 備注 |
獎勵 | 一等獎14名:獲得價值1000元宇視獵豹產品套餐獎品并頒發榮譽證書; | 見表單《獎勵》 |
二等獎29名:獲得價值600元宇視獵豹產品套餐獎品并頒發榮譽證書; | 見表單《獎勵》 | |
三等獎53名:獲得價值300元宇視LOGO的背包獎品并頒發榮譽證書; | 見表單《獎勵》 |
獎勵一、分銷及工程商卷的獎勵名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 獎項 | 手機號碼 | 序號 | 姓名 | 獎項 | 手機號碼 |
1 | 趙* | 一等獎 | 181****3001 | 14 | 陳** | 三等獎 | 136****2782 |
2 | 呂** | 一等獎 | 181****3006 | 15 | 張** | 三等獎 | 185****2065 |
3 | 黃** | 一等獎 | 186****8230 | 16 | 吳** | 三等獎 | 189****8916 |
4 | 劉* | 一等獎 | 186****9805 | 17 | 黃** | 三等獎 | 189****9779 |
5 | 劉** | 二等獎 | 133****8886 | 18 | 康* | 三等獎 | 138****9526 |
6 | 回** | 二等獎 | 133****6020 | 19 | 張** | 三等獎 | 158****7746 |
7 | 程** | 二等獎 | 139****5040 | 20 | 王** | 三等獎 | 180****0933 |
8 | 劉** | 二等獎 | 186****6781 | 21 | 張** | 三等獎 | 159****9093 |
9 | 岳** | 二等獎 | 133****6167 | 22 | 郭** | 三等獎 | 153****5880 |
10 | 王* | 二等獎 | 180****0931 | 23 | 張** | 三等獎 | 137****8811 |
11 | 賈* | 二等獎 | 186****2086 | 24 | 楊** | 三等獎 | 138****8321 |
12 | 張** | 二等獎 | 187****9136 | 25 | 蘭** | 三等獎 | 136****4754 |
13 | 張* | 三等獎 | 186****3476 | 26 | 孫* | 三等獎 | 139****4866 |
獎勵一、行業獎勵名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 獎項 | 手機號碼 | 序號 | 姓名 | 獎項 | 手機號碼 |
1 | 郗** | 一等獎 | 138****2907 | 36 | 劉* | 三等獎 | 185****9168 |
2 | 陳* | 一等獎 | 155****2134 | 37 | 黃* | 三等獎 | 132****5302 |
3 | 郝** | 一等獎 | 155****0848 | 38 | 伊* | 三等獎 | 185****1183 |
4 | 張** | 一等獎 | 150****9871 | 39 | 錢** | 三等獎 | 153****9295 |
5 | 王** | 一等獎 | 186****9755 | 40 | 王** | 三等獎 | 186****1481 |
6 | 張* | 一等獎 | 186****9196 | 41 | 孫** | 三等獎 | 137****2996 |
7 | 李* | 一等獎 | 180****8499 | 42 | 馬** | 三等獎 | 153****2923 |
8 | 李** | 一等獎 | 177****3352 | 43 | 段** | 三等獎 | 189****7065 |
9 | 秦** | 一等獎 | 155****3613 | 44 | 郝* | 三等獎 | 180****2122 |
10 | 夏** | 一等獎 | 177****0401 | 45 | 李** | 三等獎 | 156****0576 |
11 | 易* | 二等獎 | 186****2158 | 46 | 楊** | 三等獎 | 137****9517 |
12 | 梁* | 二等獎 | 159****0687 | 47 | 萬* | 三等獎 | 189****0942 |
13 | 郝** | 二等獎 | 185****3594 | 48 | 蘭** | 三等獎 | 153****0604 |
14 | 韓* | 二等獎 | 153****2200 | 49 | 李** | 三等獎 | 183****0150 |
15 | 李** | 二等獎 | 189****8397 | 50 | 麻** | 三等獎 | 176****2700 |
16 | 李** | 二等獎 | 177****7589 | 51 | 劉** | 三等獎 | 155****0306 |
17 | 臧** | 二等獎 | 157****0654 | 52 | 涂** | 三等獎 | 181****6602 |
18 | 陳** | 二等獎 | 155****4798 | 53 | 高* | 三等獎 | 135****3273 |
19 | 頡** | 二等獎 | 158****0157 | 54 | 李** | 三等獎 | 159****0906 |
20 | 馮* | 二等獎 | 137****4634 | 55 | 李** | 三等獎 | 156****9689 |
21 | 王* | 二等獎 | 185****3020 | 56 | 張** | 三等獎 | 153****2665 |
22 | 吳** | 二等獎 | 177****7539 | 57 | 吳** | 三等獎 | 183****0852 |
23 | 丁** | 二等獎 | 186****0189 | 58 | 張* | 三等獎 | 150****5886 |
24 | 于** | 二等獎 | 188****1477 | 59 | 袁* | 三等獎 | 183****1732 |
25 | 朱** | 二等獎 | 186****4946 | 60 | 桂* | 三等獎 | 182****4305 |
26 | 劉** | 二等獎 | 131****7271 | 61 | 劉* | 三等獎 | 188****6007 |
27 | 謝** | 二等獎 | 186****1190 | 62 | 杜** | 三等獎 | 186****3366 |
28 | 張** | 二等獎 | 150****3057 | 63 | 倪** | 三等獎 | 133****0750 |
29 | 楊** | 二等獎 | 130****0986 | 64 | 張* | 三等獎 | 189****4933 |
30 | 李** | 二等獎 | 139****5453 | 65 | 管** | 三等獎 | 151****7968 |
31 | 匡** | 二等獎 | 177****2833 | 66 | 顧** | 三等獎 | 159****0090 |
32 | 李** | 三等獎 | 183****3686 | 67 | 徐** | 三等獎 | 155****0433 |
33 | 羅** | 三等獎 | 133****0991 | 68 | 高** | 三等獎 | 183****3939 |
34 | 劉** | 三等獎 | 177****9739 | 69 | 張** | 三等獎 | 157****9080 |
35 | 宋** | 三等獎 | 138****0246 | 70 | 聶** | 三等獎 | 139****2004 |
這次比武不僅僅是為了檢驗各位工程師的綜合技術能力,從而調動渠道工程師的學習積極性,擴展其專業知識與技能,更是為了增加宇視科技與渠道之間溝通,加強渠道服務與公司之間聯系,完善渠道服務分級服務體系。最后由衷感謝所有支持與參加2017年渠道大比武的人員!
浙江宇視科技榴莲视频下载-榴莲视频app下载安卓免费-榴莲视频ios破解版下载培訓中心
2017年10月